19 × 1.5平方ミリメートルマルチコアpvc絶縁黒色電源ケーブル
港: | Qingdao |
支払い条件: | L/C,T/T,Western Union |
供給力: | 300 キロメートル / Month |
原産地: | Henan 中国 |
銘柄: | 宏達 |
モデル番号: | MYYM RVV H05VV-F |
絶縁材: | PVC |
タイプ: | 低電圧 |
適用: | 構造 |
コンダクター材料: | 銅 |
ジャケット: | PVC |
定格電圧: 300/500 v: | 2 コア 3 コア 4 コア 5 コア |
包装の詳細: | 100メートル/ロールまたは200メートル/ロール |
アプリケーション
での使用に適し管と固定、保護されたインストールの配線盗難警報、パブリックアドレスシステム、
インターホン、電話局、スピーカー、計装、制御や他の低電圧回路である電力限定と抗干渉必要
建設
本鎖裸銅導体と Pvc 絶縁
標準梱包
100 m 、 500FT 、 200 m 、 1000FT 、 500 メートル
技術データ
温度範囲:-20 °C に + 70 °C
最大動作電圧: 300/500 、 450/750 V
最大電流: 1 アンプコアあたり
基準
IEC 60227 BS4737: 絶縁ケーブル、 pvc 絶縁ため侵入者警報システム
NEC 725/800: センチメートル/CL2 、
仕様
番号のコア | 導体 | 厚さの絶縁 | 厚さのシース | 全体の直径 | 最大導体抵抗 (°c で) | ケーブル重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積 | 番号 & 径。のワイヤ | 直径 | ||||||
ミリメートル ^ 2 | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | オーム/キロ | キロ/キロ | |
2 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 36 | 100 |
2 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10 | 24.5 | 110 |
2 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 18.1 | 120 |
2 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 11 | 12.1 | 140 |
2 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12 | 7.41 | 180 |
2 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 14 | 4.61 | 250 |
2 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 310 |
3 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 10 | 36 | 110 |
3 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 24.5 | 130 |
3 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11 | 18.1 | 140 |
3 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12 | 12.1 | 170 |
3 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 13 | 7.41 | 210 |
3 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 15 | 4.61 | 310 |
3 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 16 | 3.08 | 390 |
4 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 11 | 36 | 130 |
4 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 24.5 | 150 |
4 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 12 | 18.1 | 170 |
4 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 200 |
4 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 14 | 7.41 | 260 |
4 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 16 | 4.61 | 380 |
4 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 490 |
5 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12 | 36 | 150 |
5 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 24.5 | 180 |
5 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 13 | 18.1 | 200 |
5 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12.1 | 240 |
5 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 15 | 7.41 | 320 |
5 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 470 |
5 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 19 | 3.08 | 600 |
6 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 160 |
6 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 190 |
6 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 220 |
6 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 260 |
6 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 340 |
6 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 510 |
6 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 660 |
7 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 170 |
7 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 200 |
7 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 230 |
7 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 270 |
7 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 370 |
7 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 540 |
7 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 720 |
8 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 36 | 190 |
8 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 14 | 24.5 | 220 |
8 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 15 | 18.1 | 250 |
8 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 12.1 | 310 |
8 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 17 | 7.41 | 410 |
8 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 20.5 | 4.61 | 610 |
8 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 22.5 | 3.08 | 810 |
9 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 36 | 210 |
9 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 15 | 24.5 | 250 |
9 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 16 | 18.1 | 280 |
9 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 17 | 12.1 | 340 |
9 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 7.41 | 460 |
9 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 22 | 4.61 | 690 |
9 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 24 | 3.08 | 920 |
10 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36 | 230 |
10 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16 | 24.5 | 270 |
10 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17 | 18.1 | 310 |
10 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18 | 12.1 | 370 |
10 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20 | 7.41 | 510 |
10 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24 | 4.61 | 760 |
10 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 26 | 3.08 | 1000 |
11 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 250 |
11 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 290 |
11 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 340 |
11 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 410 |
11 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 560 |
11 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 840 |
11 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 1120 |
12 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 250 |
12 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 300 |
12 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 350 |
12 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 430 |
12 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 580 |
12 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 880 |
12 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 1170 |
13 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 280 |
13 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 330 |
13 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 380 |
13 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 470 |
13 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 640 |
13 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 970 |
13 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 1290 |
14 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 280 |
14 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 340 |
14 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 390 |
14 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 480 |
14 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 660 |
14 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 1000 |
14 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 1340 |
15 | 0.5 | 7/0 。 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 36 | 310 |
15 | 0.75 | 7/0 。 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 370 |
15 | 1 | 7/0 。 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 19 | 18.1 | 430 |
15 | 1.5 | 7/0 。 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 530 |
15 | 2.5 | 7/0 。 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 7.41 | 730 |
15 | 4 | 7/0 。 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 27 | 4.61 | 1100 |
15 | 6 | 7/1 。 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 30 | 3.08 | 1480 |
パッキング
鋼木製ドラム (燻蒸)
ケーブル長さ各ドラム: 1000 m/2000 m または実際のケーブル長さの要件。
ドラムサイズ:
に従ってケーブル長と容器サイズ
* 引用するためにあなたの正確な価格、親切に私達にあなたの必要なケーブル長さ数量。 多量、より割引利益あなたのための準備!
無料ポート:
天津、青島、または他のポートに従って requireents 。
海貨物:
FOB/C & F/CIF 引用はすべて利用できます。
* など一部の国でアフリカ諸国、中東諸国、私たちの海貨物引用はよりもはるかに安価クライアント取得からローカル配送代理店。
ご存知のようにがあるのでケーブル、製造鄭州宏達ケーブル有限 株式会社は最大で製造中国本土。 私たちはあなたに完璧なショッピング体験。 を訪問工場が必要な場合、私たちはであなたを満たす空港や駅。
また、私たちは提供することができ他のサービス
カスタム商品:私たちはあなたの必要性としてケーブル含む色、サイズなど。また、 OEM 。
完全なコース追跡:私たちは提供することができサービスからビジネスあなたに開始を取得ケーブルとそれを使用
ケーブルサンプル :私たちのサンプルを無料で提供することができ
ケーブル試験機のワークショップで
証明書
をあなたが別の質問、 pls はお気軽に連絡以下
- Next: NYRY/ YVZ2V 0.6/1kv PVC Insulated Galvanized Round Steel Wire Armored Power Cable
- Previous: Copper/Aluminium Conductor Building Wire BVV 1.5/2.5/4/6/10/16 mm2 PVC Wire 330/500V
Contact us
探す
あなたは好きかもしれません
- No related articles