5*120 ゴム絶縁電源ケーブル柔軟な導体 H07RN-F

5*120 ゴム絶縁電源ケーブル柔軟な導体 H07RN-F
港: Qingdao
支払い条件: L/C,T/T,Western Union
供給力: 1000 キロメートル / Month
原産地: Henan 中国
銘柄: Sanheng
モデル番号: Ycw
タイプ: 絶縁される
適用: 加熱
コンダクター材料:
コンダクターのタイプ: コンパクト銅線
絶縁材: ゴム
導体:
断熱材: 柔軟なゴムケーブル
定格電圧: 450/750 300/500
色:
会社タイプ: メーカー
タイプ: ラウンドタイプ
セクション: 5*120 ミリメートル
使用: 建設
パッキング: 500 メートルあたりドラム
輸出経験: 11 年
包装の詳細: 通常不織布バッグや木製ドラムに梱包、 100 メートル/ロール、 200 メートル/ロール、 500 メートル/ドラム

5*120 ゴム絶縁電源ケーブル柔軟な導体 H07RN-F

 

製品の説明
導体:

裸または錫メッキ銅導体、罰金有線本鎖、クラス 5

絶縁: ゴム化合物にエチレン-プロピレン基礎 (EPM 、以前: EPR) 、
いくつか生産者: にくい織物テープ螺旋状に巻き付ける各コア、
シース: ゴム化合物ポリクロロプレンゴムに基礎
での層構造: EM2 化合物
2 層構造で: : 内層 EM2 または EM3; 外部層 EM2
シースカラー:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術データ
寸法-番号のコア × 導体断面 * 建設の個別導体 導体径 絶縁体の厚さ シース厚さ 外径 導体抵抗 20 で °C Cu 重量 ケーブル重量
  公称 マックス。 公称 公称 最小-最大。 マックス。   約。
N × mm ² N × ミリメートル ミリメートル ミリメートル ミリメートル ミリメートル ω/キロ キロ/キロ キロ/キロ
1 × 1,5 30 × 0,25 1,8 0,8 1,4 5,7-7,1 13,3 14,4 57
1 × 2,5 50 × 0,25 2,6 0,9 1,4 6,3-7,9 7,98 24 79
1 × 4 56 × 0,30 3,2 1,0 1,5 7,2-9,0 4,95 38,4 100
1 × 16 84 × 0,30 3,9 1,0 1,6 7,9-9,8 3,30 57,6 135
1 × 10 80 × 0,40 5,1 1,2 1,8 9,5-11,9 1,91 96 204
1 × 16 128 × 0,40 6,3 1,2 1,9 10,8-13,4 1,21 153,6 286
1 × 25 200 × 0,40 7,8 1,4 2,0 12,7-15,8 0,780 240 390
1 × 35 280 × 0,40 9,2 1,4 2,2 14,3-17,9 0,554 336 523
1 × 50 400 × 0,40 11 1,6 2,4 16,5-20,6 0,386 480 699
1 × 70 356 × 0,50 13 1,6 2,6 18,6-23,3 0,272 672 950
1 × 95 485 × 0,50 15,1 1,8 2,8 20,8-26,0 0,206 912 1202
1 × 120 614 × 0,50 17 1,8 3,0 22,8-28,6 0,161 1152 1524
1 × 150 765 × 0,50 19 2,0 3,2 25,2-31,4 0,129 1440 1839
1 × 185 944 × 0,50 21 2,2 3,4 27,6-34,4 0,106 1776 2184
1 × 240 1225 × 0,50 24 2,4 3,5 30,6-38,3 0,0801 2304 2840
1 × 300 1530 × 0,50 27 2,6 3,6 33,5-41,9 0,0641 2880 3413
1 × 400 2034 × 0,50 31 2,8 3,8 37,4-46,8 0,0486 3840 4600
1 × 500 1768 × 0,60 35 3,0 4,0 41,3-52,0 0,0384 4800 6000
 
2 × 1 32 × 0,20 1,5 0,8 1,3 7,7-10,0 19,5 19,2 105
2 × 1,5 30 × 0,25 1,8 0,8 1,5 8,5-11,0 13,3 28,8 136
2 × 2,5 50 × 0,25 2,6 0,9 1,7 10,2-13,1 7,98 48 190
2 × 4 56 × 0,30 3,2 1,0 1,8 11,8-15,1 4,95 76,8 271
2 × 6 84 × 0,30 3,9 1,0 2,0 13,1-16,8 3,30 115,2 372
2 × 10 80 × 0,40 5,1 1,2 17,7-22,6 1,91 192 643
2 × 16 128 × 0,40 6,3 1,2 20,2-25,7 1,21 307,2 810
2 × 25 200 × 0,40 7,8 1,4 24,3-30,7 0,780 480 1160
 
3 グラム 1 32G0 、 20 1,5 0,8 1,4 8,3-10,7 19,5 28,8 125
3 グラム 1,5 30G0 、 25 1,8 0,8 1,6 9,2-11,9 13,3 43,2 162
3 グラム 2,5 50G0 、 25 2,6 0,9 1,8 10,9-14,0 7,98 72 229
3 グラム 4 56G0 、 30 3,2 1,0 1,9 12,7-16,2 4,95 115,2 329
3 グラム 6 84G0 、 30 3,9 1,0 2,1 14,1-18,0 3,30 172,8 452
3 グラム 10 80G0 、 40 5,1 1,2 3,3 19,1-24,2 1,91 288 776
3 グラム 16 128G0 、 40 6,3 1,2 3,5 21,8-27,6 1,21 460,8 1058
3 グラム 25 200G0 、 40 7,8 1,4 3,8 26,1-33,0 0,780 720 1473
3 グラム 35 280G0 、 40 9,2 1,4 4,1 29,3-37,1 0,554 1008 1728
3 グラム 50 400G0 、 40 11 1,6 4,5 34,1-42,9 0,386 1440 2302
3 グラム 70 356G0 、 50 13 1,6 4,8 38,4-48,3 0,272 2016 3400
3 グラム 95 485G0 、 50 15,1 1,8 5,3 43,3-54,0 0,206 2736 4450
3 グラム 120 614G0 、 50 17 1,8 5,6 47,4-60,0 0,161 3456 5180
3 グラム 150 765G0 、 50 19 2,0 6,0 52,0-66,0 0,129 4320 6500
 
4 グラム 1 32G0 、 20 1,5 0,8 1,5 9,2-11,9 19,5 38,4 163
4 グラム 1,5 30G0 、 25 1,8 0,8 1,7 10,2-13,1 13,3 57,6 197
4 グラム 2,5 50G0 、 25 2,6 0,9 1,9 12,1-15,5 7,98 96 279
4 グラム 4 56G0 、 30 3,2 1,0 2,0 14,0-17,9 4,95 153,6 402
4 グラム 6 84G0 、 30 3,9 1,0 2,3 15,7-20,0 3,30 230,4 561
4 グラム 10 80G0 、 40 5,1 1,2 3,4 20,9-26,5 1,91 384 935
4 グラム 16 128G0 、 40 6,3 1,2 3,6 23,8-30,1 1,21 614,4 1286
4 グラム 25 200G0 、 40 7,8 1,4 4,1 28,9-36,6 0,780 960 1692
4 グラム 35 280G0 、 40 9,2 1,4 4,4 32,5-41,1 0,554 1344 2266
4 グラム 50 400G0 、 40 11 1,6 4,8 37,7-47,5 0,386 1920 3021
4 グラム 70 356G0 、 50 13,1 1,6 5,2 42,7-54,0 0,272 2688 4121
4 グラム 95 485G0 、 50 15,1 1,8 5,9 48,4-61,0 0,206 3648 5361
4 グラム 120 614G0 、 50 17 1,8 6,0 53,0-66,0 0,161 4608 6546
4 グラム 150 765G0 、 50 19 2,0 6,5 58,0-73,0 0,129 5760 8095
4 グラム 185 944G0 、 50 21 2,2 7,0 64,0-80,0 0,106 7104 9652
4 グラム 240 1225G0 、 50 24 2,4   72,0-91,0 0,0801 9216 12614
4 グラム 300 1530G0 、 50 27 2,6   80,0-101 0,0641 11520 15200
 
5 グラム 1 32 × 0,20 1,5 0,8 1,6 11,6 19,5 48 168
5 グラム 1,5 30 × 0,25 1,8 0,8 1,8 11,2-14,4 13,3 72 234
5 グラム 2,5 50 × 0,25 2,6 0,9 2,0 13,3-17,0 7,98 120 348
5 グラム 4 56 × 0,30 3,2 1,0 2,2 15,6-19,9 4,95 192 470
5 グラム 6 84 × 0,30 3,9 1,0 2,5 17,5-22,2 3,30 288 620
5 グラム 10 80 × 0,40 5,1 1,2 3,6 22,9-29,1 1,91 480 1155
5 グラム 16 128 × 0,40 6,3 1,2 3,9 26,4-33,3 1,21 768 1460
5 グラム 25 200 × 0,40 7,8 1,4 4,4 32,0-40,4 0,780 1200 2380
5 グラム 35 280 × 0,40 9,2 1,4 4,5 37-42 0,554 1680 2716
5 グラム 50 400 × 0,40 11 1,6 5,0 43-47 0,386 2400 3809
5 グラム 70 356 × 0,50 13,1 1,6 5,5 45-50 0,272 3360 5087
 
7 グラム 1,5 30 × 0,25 1,8 0,8 2,5 14-15,7 13,3 100,8 335
12 グラム 1,5 30 × 0,25 1,8 0,8 2,9 17,6-22,4 13,3 172,8 560
19 グラム 1,5 30 × 0,25 1,8 0,8 2,5 22,5-26,6 13,3 273,6 795
24 グラム 1,5 30 × 0,25 1,8 0,8 3,5 24,3-30,7 13,3 345,6 1000
36 グラム 1,5 30 × 0,25 1,8 0,8 3,8 33,0 13,3 518,4  
 
7 グラム 2,5 50 × 0,25 2,6 0,9 2,7 16,5-18,2 7,98 168 520
12 グラム 2,5 50 × 0,25 2,6 0,9 3,1 18,5-22,5 7,98 288 760
19 グラム 2,5 50 × 0,25 2,6 0,9 3,5 24,6-31 7,98 456 1075
24 グラム 2,5 50 × 0,25 2,6 0,9 3,9 28,8-36,4 7,98 576 1390
36 グラム 2,5 50 × 0,25 2,6 0,9 4,3 37,5 7,98 864  

 

会社情報

-2000 に設立され。ミアン製品: PVC ケーブル。 建物ケーブル、 XLPE 絶縁電源ケーブル、 pvc 絶縁電源ケーブル、空中-バンドルケーブル、 PVC 絶縁電線、制御ケーブル、ゴムケーブル、裸導体、溶接ケーブル、と他の関連製品。

-メイン市場: 国内市場、アフリカ、東欧、東南アジア。

       

 

 

ケーブルワット

お客様

毎年、私たち cusmers は訪問の facotry 。私たちはだけでなくビジネスパートナー、も友人。ときがありますがニュースで家族、。彼らは教え、共有幸福私達と。

 

当社送信ギフト顧客にすべての重要な休日毎年。のような自分の誕生日、結婚式、ベビー新生児。これらの日はそれらに inportant 、私たちは私たちの家族としてそれらを処理する。も私達にとって非常に重要。

 

 

FAQ

1. Q: あなたは、工場や商社?

を: 私たちは、16 年の工場60 以上のエンジニアとはサプライヤー評価。

2. Q: あなたの工場にありますか? どのように私は訪問ありますか?

を: 当社の工場に位置し鄭州市、河南省、あごを、。あなたが飛ぶに新鄭空港直接。すべてのクライアント、自宅や海外から、は暖かく私たちを訪問する歓迎!

3. Q: どのように私はいくつかの?

を:必要な場合は、私たちは。

4. Q: どのようにあなたの工場はについて品質管理?

を: 当社の工場は、得 CE、 CCC 、 ISO 、認証。

5. Q: どのような種類の製品は華通ケーブル製造?

1) 裸導体、などAAC 、 AAAC 、 ACSR 、 ACAR 、 AACSR 、 ACSR/AW
2)空中バンドルケーブル(1kV-35kV) として二重、三重、 Quadruplex ドロップワイヤ。
3) Pvc 絶縁(フレキシブル) ワイヤー ;
4) PVC絶縁とシース (装甲) 電源ケーブル;
5) 低、中、高電圧 (1kV-220kV)XLPE 絶縁 (装甲)電源ケーブル;
6)溶接ケーブル、制御ケーブル、同心ケーブル、ゴムシースケーブル

7)エナメル線.

 

接点

Ir

E ケーブルワイヤーケーブルワイヤーケーブルワイヤーケーブルワイヤーケーブルワイヤーケーブルワイヤーケーブルワイヤーケーブルワイヤー cabl

 

 

Wi 

 

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

探す

あなたは好きかもしれません

  • No related articles