電気ケーブルとワイヤpvc cvv制御ケーブル0.6/1kv

| 港: | Qingdao or Shanghai |
| 支払い条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 供給力: | 3000 キロメートル / Month |
| 原産地: | Henan 中国 |
| 銘柄: | 宏達 |
| モデル番号: | 制御ケーブル |
| 適用: | 産業 |
| コンダクター材料: | 銅 |
| ジャケット: | PVC |
| 絶縁材: | PVC |
| 製品名: | 電気ケーブルとワイヤpvc cvv制御ケーブル0.6/1kv |
| 導体: | 銅コア |
| 絶縁: | pvc |
| シース: | pvc |
| 番号のコア: | マルチコア |
| 納品の詳細: | 出荷さで20日後支払い |
| 包装の詳細: | 木製または鉄ドラム |
電気ケーブルとワイヤpvc cvv制御ケーブル0.6/1kv
アプリケーションと説明
用監視電気機器、駅制御回路、屋外、適切なインストールでドライまたはウェットケーブル溝。
ケーブル建設
| 導体 | 同心撚りアニール銅ワイヤ、サイズ: 0.5ミリメートル^ 2まで6ミリメートル^ 2 |
| 絶縁 | ポリ塩化ビニル(pvc) |
| 色 | 2-4コア:黒、白、赤と緑 |
| 以上4コア:黒コアでマーキング番号 | |
| フィラー | 非吸湿性材料(オプション) |
| 結束テープ | ポリエステル(マイラー)テープ(オプション) |
| シース | ポリ塩化ビニル(pvc)、ブラック色(a特別FR-PVC難燃性シースことが付属) |
| 最大導体温度70 ℃ |
| 回路電圧を超えない600ボルト |
| テスト電圧2000ボルト(jis)/3500ボルト(iec) |
技術的特性
ケーブルパラメータ
ケーブルにiec 60502-1
| 番号のコア | 導体 | 厚さの絶縁 | 厚さのシース | 全体の直径 | 最大導体抵抗(で°c) | 最小絶縁抵抗(で℃) | ケーブル重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | いいえ。&径。のワイヤ | 直径 | |||||||
| ミリメートル^ 2 | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | オーム/km | オーム/km | キロ/km | |
| 2 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 36 | 0.0162 | 100 |
| 2 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10 | 24.5 | 0.0142 | 110 |
| 2 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 18.1 | 0.0128 | 120 |
| 2 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 11 | 12.1 | 0.0112 | 140 |
| 2 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12 | 7.41 | 0.0093 | 180 |
| 2 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 14 | 4.61 | 0.0092 | 250 |
| 2 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 0.0078 | 310 |
| 3 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 10 | 36 | 0.0162 | 110 |
| 3 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 24.5 | 0.0142 | 130 |
| 3 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11 | 18.1 | 0.0128 | 140 |
| 3 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12 | 12.1 | 0.0112 | 170 |
| 3 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 13 | 7.41 | 0.0093 | 210 |
| 3 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 15 | 4.61 | 0.0092 | 310 |
| 3 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 16 | 3.08 | 0.0078 | 390 |
| 4 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 11 | 36 | 0.0162 | 130 |
| 4 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 24.5 | 0.0142 | 150 |
| 4 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 12 | 18.1 | 0.0128 | 170 |
| 4 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 0.0112 | 200 |
| 4 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 14 | 7.41 | 0.0093 | 260 |
| 4 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 16 | 4.61 | 0.0092 | 380 |
| 4 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 0.0078 | 490 |
| 5 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12 | 36 | 0.0162 | 150 |
| 5 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 24.5 | 0.0142 | 180 |
| 5 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 13 | 18.1 | 0.0128 | 200 |
| 5 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12.1 | 0.0112 | 240 |
| 5 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 15 | 7.41 | 0.0093 | 320 |
| 5 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 0.0092 | 470 |
| 5 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 19 | 3.08 | 0.0078 | 600 |
| 6 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 160 |
| 6 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 190 |
| 6 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 220 |
| 6 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 260 |
| 6 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 340 |
| 6 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 510 |
| 6 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 660 |
| 7 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 170 |
| 7 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 200 |
| 7 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 230 |
| 7 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 270 |
| 7 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 370 |
| 7 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 540 |
| 7 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 720 |
| 8 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 36 | 0.0162 | 190 |
| 8 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 14 | 24.5 | 0.0142 | 220 |
| 8 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 15 | 18.1 | 0.0128 | 250 |
| 8 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 12.1 | 0.0112 | 310 |
| 8 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 17 | 7.41 | 0.0093 | 410 |
| 8 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 20.5 | 4.61 | 0.0092 | 610 |
| 8 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 22.5 | 3.08 | 0.0078 | 810 |
| 9 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 36 | 0.0162 | 210 |
| 9 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 15 | 24.5 | 0.0142 | 250 |
| 9 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 16 | 18.1 | 0.0128 | 280 |
| 9 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 17 | 12.1 | 0.0112 | 340 |
| 9 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 7.41 | 0.0093 | 460 |
| 9 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 22 | 4.61 | 0.0092 | 690 |
| 9 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 24 | 3.08 | 0.0078 | 920 |
| 10 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36 | 0.0162 | 230 |
| 10 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16 | 24.5 | 0.0142 | 270 |
| 10 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17 | 18.1 | 0.0128 | 310 |
| 10 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18 | 12.1 | 0.0112 | 370 |
| 10 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20 | 7.41 | 0.0093 | 510 |
| 10 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24 | 4.61 | 0.0092 | 760 |
| 10 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 26 | 3.08 | 0.0078 | 1000 |
| 11 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
| 11 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 290 |
| 11 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 340 |
| 11 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 410 |
| 11 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 560 |
| 11 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 840 |
| 11 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1120 |
| 12 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
| 12 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 300 |
| 12 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 350 |
| 12 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 430 |
| 12 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 580 |
| 12 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 880 |
| 12 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1170 |
| 13 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
| 13 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 330 |
| 13 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 380 |
| 13 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 470 |
| 13 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 640 |
| 13 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 970 |
| 13 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1290 |
| 14 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
| 14 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 340 |
| 14 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 390 |
| 14 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 480 |
| 14 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 660 |
| 14 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 1000 |
| 14 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1340 |
| 15 | 0.5 | 7/0。30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 36 | 0.0162 | 310 |
| 15 | 0.75 | 7/0。37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 0.0142 | 370 |
| 15 | 1 | 7/0。43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 19 | 18.1 | 0.0128 | 430 |
| 15 | 1.5 | 7/0。52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0.0112 | 530 |
| 15 | 2.5 | 7/0。67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 7.41 | 0.0093 | 730 |
| 15 | 4 | 7/0。85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 27 | 4.61 | 0.0092 | 1100 |
| 15 | 6 | 7/1。04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 30 | 3.08 | 0.0078 | 1480 |
鄭州宏達ケーブル有限株式会社。
確立年: 1999
登録資本の人民元: 5,000,000
工場面積: 300、000m2
主な製品:
areialバンドルケーブル、xlpe絶縁電源ケーブル、pvc絶縁電源ケーブル、電線、裸アルミ導体(aac aaac acsr)など
主な輸出郡:
米国フィリピンマレーシアインドネシアベネズエラ、コロンビアメキシコ
ドミニカインド南アフリカザンビアケニアなど。
パッキング
スチール木製ドラム(燻蒸)
ケーブル長さで各ドラム: 1000メートル/2000メートルまたはに従って実際のケーブル長さ要件。
ドラムサイズ:
に従ってケーブル長さとコンテナサイズ
*で注文する引用あなた正確な価格、親切にお申し付けあなたに必要なケーブル長さ量。より大きな数量、より割引給付の準備ができて!
無料のxlpe絶縁アルミ導体空中ケーブル:
ポート:天津、青島、または他のポートに従ってあなたrequireents。
海貨物:
fob/c & f/cif引用はすべて利用可能。
*など一部の国でアフリカ諸国、中東諸国、当社の海貨物引用ははるかに安いもクライアント取得からローカル輸送機関。
1。私たちはあなたが大量生産ベース、と高度な生産設備
2。を持って競争力のある価格と高品質
3。 優れたアフターサービス
4。 を送料問題:詳細については、請求書
5。強力な技術チーム
6.厳格な品質保証システムと完璧なテストを意味
7。高度なプロセス機器
8。 配達時間
9。当社のケーブルへの販売中東、アフリカ、ロシア、東南アジア、など。
10.私たちは、良い評判で海外
q:あなたは取引会社またはメーカー?
a:私たちは工場です。
q:どのくらいですか配達時間?
を:一般的にそれは5-10日が商品は在庫。またはそれは15-20日が商品は在庫切れ、それは量に応じて。
q:あなたが提供サンプル?それは無料または余分な?
a:はい、私たちは、提供サンプル用無料であるが、払っていないコストの貨物。
q:何はあなたの支払条件は?
a: 30% t/t、事前に70%のt/tバランス出荷前
|
ティナセールスディレクター
|







