600ボルトul標準銅導体タイプtw電線

| 港: | qingdao |
| 支払い条件: | L/C,T/T,Western Union |
| 供給力: | 50 キロメートル / Week |
| 原産地: | Henan 中国 |
| 銘柄: | 宏達 |
| モデル番号: | tw電線 |
| タイプ: | 絶縁される |
| 適用: | 使用のための電源と点灯回路における産業、商業 |
| コンダクター材料: | 銅 |
| コンダクターのタイプ: | 座礁させる |
| 絶縁材: | PVC |
| 納品の詳細: | 15日です、 量に依存しますので |
| 包装の詳細: | スチール木製ドラムまたは木製のドラム内またはコイル |
600ボルトul標準銅導体タイプtw電線
tw電線
1. twアプリケーション
を銅導体タイプtwは使用のため電源と点灯回路における産業、商業および住宅施設、ちょうどそれはで指定国家電気コード。このタイプの導体で使用することがドライとウェット場所、その最大温度の操作は60 ℃とその電圧のサービスのためのすべてをアプリケーションそれは600 v。
2. tw仕様
を銅導体タイプtwを満たしている以下の仕様と基準:
を· astm b-3:銅アニールまたはソフトワイヤ。
を· astm b-8:銅導体鎖で同心層、ハード、半ハードまたはソフト。
を· ul-83:ワイヤとケーブルで絶縁熱可塑性材料。
を· nema WC-5:ワイヤとケーブルで絶縁熱可塑性材料(icea S-61-402)用送配の電動パワー。
またすべての要件を国家電気コード。
3. tw建設
を導体タイプtwことが単線またはと彼らはで構築された銅のソフト焼戻し、彼らはまたで絶縁を制服層の塩化のポリビニル(pvc)熱可塑性材料耐性に水分。彼らは付属で多様な色に応じてサイズと異なる包装。
4. tw詳細のケーブル
1)銅導体
2)絶縁熱可塑性材料、pvc 600ボルト。-60 °c
awg twワイヤー仕様
| サイズawg mcm |
断面 mm2 |
座礁番号の ワイヤー× diametreミリメートル |
絶縁 厚さ10mm |
外部 直径10mm |
総重量 キロ/km |
| 20 | 0.52 | 1 × 0.813 | 0.76 | 2.33 | 9.81 |
| 18 | 0.82 | 1 × 1.02 | 0.76 | 2.54 | 13.16 |
| 16 | 1.31 | 1 × 1.29 | 0.76 | 2.81 | 18.1 |
| 14 | 2.08 | 1 × 1.63 | 0.76 | 3.15 | 26.1 |
| 12 | 3.31 | 1 × 2.05 | 0.76 | 3.57 | 38.3 |
| 10 | 5.26 | 1 × 2.59 | 0.76 | 4.11 | 57.4 |
| 8 | 8.34 | 1 × 3.26 | 1.14 | 5.54 | 95.2 |
| 14 | 2.08 | 7 × 0.62 | 0.76 | 3.38 | 27.8 |
| 12 | 3.31 | 7 × 0.78 | 0.76 | 3.86 | 40.1 |
| 10 | 5.26 | 7 × 0.98 | 0.76 | 4.46 | 59.9 |
| 8 | 8.37 | 7 × 1.23 | 1.14 | 5.97 | 105.2 |
| 6 | 13.3 | 7 × 1.55 | 1.52 | 7.69 | 170.4 |
| 4 | 21.15 | 7 × 1.96 | 1.52 | 8.92 | 255.5 |
| 2 | 33.62 | 7 × 2.47 | 1.52 | 10.45 | 388.9 |
| 1 | 42.36 | 7 × 2.78 | 2.03 | 12.4 | 482.9 |
| 1/0 | 53.49 | 19 × 1.89 | 2.03 | 13.51 | 621 |
| 2/0 | 67.43 | 19 × 2.12 | 2.03 | 14.66 | 778 |
| 3/0 | 85.01 | 19 × 2.39 | 2.03 | 16.01 | 934 |
| 4/0 | 107.2 | 19 × 2.68 | 2.03 | 17.46 | 1159 |
| 250 | 127 | 37 × 2.09 | 2.41 | 19.45 | 1368 |
| 300 | 152 | 37 × 2.29 | 2.41 | 20.85 | 1623 |
| 350 | 177 | 37 × 2.47 | 2.41 | 22.11 | 1876 |
| 400 | 203 | 37 × 2.64 | 2.41 | 23.3 | 2128 |
| 500 | 253 | 37 × 2.95 | 2.41 | 25.47 | 2631 |
| 600 | 304 | 37 × 3.23 | 2.79 | 28.19 | 3174 |
| 650 | 329 | 37 × 3.37 | 2.79 | 29.17 | 3345 |
| 700 | 355 | 37 × 3.49 | 2.79 | 30.01 | 3609 |





