600 1000 ボルト 4 コア XLPE PVC 絶縁銅電源ケーブル 25mm2
港: | Qingdao |
支払い条件: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
供給力: | 200000 メートル / Day |
原産地: | Henan 中国 |
銘柄: | 紫王 |
モデル番号: | 4 コア 25mm2 銅ケーブル |
絶縁材: | XLPE |
タイプ: | 低電圧 |
適用: | 発電所 |
コンダクター材料: | 銅 |
ジャケット: | PVC |
納品の詳細: | 7日間で |
包装の詳細: | 木製ドラム、 スチール木製ドラムロールによってまたはまたは顧客などが必要 |
アプリケーション:建設、産業となど。
定格電圧:0.6/1kv
銅xlpe絶縁pvcケーブル仕様:
conductor | 公称厚さの絶縁 | 公称厚さのシース | 約。全体の直径&重量 | ||||||||
2c | 3c | 4c | |||||||||
サイズ | いいえ/径。のワイヤー | 2c | 3c | 4c | od | 重量 | od | 重量 | od | 重量 | |
mm2 | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | キロ/km | ミリメートル | キロ/km | ミリメートル | キロ/km |
10 | 7/1。35 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17 | 395 | 17.5 | 515 | 19 | 665 |
16 | 7/1。70 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19 | 590 | 20 | 740 | 22 | 930 |
25 | 7/2。14 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19 | 710 | 21 | 1015 | 23.5 | 1325 |
35 | 19/1。53 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20 | 930 | 23 | 1330 | 26 | 1740 |
50 | 19/1。78 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 23 | 1225 | 26 | 1765 | 29 | 2320 |
70 | 19/2。14 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 25.5 | 1680 | 29 | 2435 | 33 | 3215 |
95 | 19/2。52 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 29 | 2280 | 35 | 3360 | 39 | 4400 |
120 | 37/2。03 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 32 | 2805 | 38 | 4140 | 42.5 | 5440 |
150 | 37/2。25 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 35 | 3430 | 42 | 5070 | 47 | 6675 |
185 | 37/2。52 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 39 | 4285 | 46 | 6330 | 53 | 8360 |
240 | 61/2。25 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 48 | 5565 | 56 | 8265 | 61 | 10870 |
300 | 61/2。52 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 53 | 6965 | 63 | 10355 | 68 | 13650 |
400 | 61/2。85 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 58 | 9020 | 70 | 13090 | 78 | 17360 |
描画写真のケーブル:
工場の写真:
工場を訪問する歓迎。
くださいお気軽にお問い合わせお問い合わせ場合のケーブル。
Contact us
探す
あなたは好きかもしれません
- No related articles