Astm b 232裸線高電圧ラインの115 kv 954 mcmレールacsr導体ケーブル
港: | qingdao |
支払い条件: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,RAIL 954 MCM cable |
供給力: | 280 キロメートル / Week レール954 mcmケーブル |
原産地: | Henan 中国 |
銘柄: | 宏達 |
モデル番号: | 954 mcmレールacsr導体 |
タイプ: | 裸 |
適用: | 地下 |
コンダクター材料: | アルミ |
コンダクターのタイプ: | 座礁させる |
絶縁材: | 裸導体 |
使用法: | 使用ですべて実用またがる上木材極、伝送塔 |
標準: | din 48204、bs 215部2、astm b232 |
acsr: | アルミニウム導体鋼補強 |
アプリケーション: | ロング、余分な高電圧(ehv)伝送ライン |
導体: | を固体または同心撚り中央鋼コア |
サイズ: | 954 mcmレールacsr導体 |
追加の規格: | astm B-232:同心築くアルミ導体 |
astm B-230: | アルミ1350-H19ワイヤー用電気目的 |
astm B-498: | 亜鉛メッキ(亜鉛メッキ)鋼芯線用acsr |
認証: | iso9001 |
納品の詳細: | 15日 |
包装の詳細: | 輸出木製ドラム、金属ドラムまたはあなたの条件用レール954 mcmケーブル |
astm b 232裸線高電圧ラインの115 kv 954 mcmレールacsr導体ケーブル
説明
acsrは複合導体からなるのセブン以上アルミニウムと亜鉛メッキ鋼ワイヤで構築同心のレイ撚り層。をセンターコアはの亜鉛めっき鋼と外層または層のアルミ。をスチールコアかもしれ単線または撚りワイヤに応じてサイズ。
必要なとき、を隙間の内側層ことが充填によるグリース化合物であるよりに適して動作条件の導体。
アプリケーション
このワイヤー使用に適しているですべて実用またがる上木材極、伝送塔、と他の構造。アプリケーション範囲から長い、余分な高電圧(ehv)伝送ラインにサブサービスまたがるで分布または利用電圧上プライベート施設。
acsr (アルミ導体鋼補強)は、長いサービスレコードその経済、信頼性、と強度に重量比。を結合された軽量と高導電率のアルミで強度のスチールコア可能より高い緊張、少ないsag、と長いスパンよりも任意の代替。
建設
- を固体または同心撚り中央鋼コア包囲されているずつ以上層の同心撚りアルミ合金1350。をワイヤーはから保護腐食で亜鉛コーティング。
追加の規格
- astm B-232:同心築くアルミ導体
- astm B-230:アルミ1350-H19ワイヤー用電気目的
- astm B-498:亜鉛メッキ(亜鉛メッキ)鋼芯線用acsr
ノート
抵抗は使用して計算astm標準単位の座礁と金属導電率の61.2% iacs用ec (1350)と8% iacs用鋼。ac (60 hz)抵抗が含まれ電流依存ヒステリシス損失係数1と3層構造。
現在の評価に基づいている75oc導体温度、25oc周囲、2ft/s風、96/ワット/平方フィート太陽、0.5係数の放射率と吸収。
アルミ導体鋼補強astm b 232
コード 名前 |
エリア | 座礁 |
約。 全体的な 直径 |
重量 |
公称 を壊す 負荷 |
d. c。 抵抗 で20 & #8451; |
|||
公称 | ミョウバン。 | 鋼 | ミョウバン。 | 鋼 | 合計 | ||||
awgまたはmcm | mm2 | mm2 | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | キロ/km | kn | オーム/km | |
トルコ | 6 | 13.29 | 2.19 | 6/1。68 | 1/1。68 | 5.04 | 54 | 5.24 | 2.1586 |
白鳥 | 4 | 21.16 | 3.55 | 6/2。12 | 1/2。12 | 6.36 | 85 | 8.32 | 1.3557 |
swanate | 4 | 21.16 | 5.35 | 7/1。96 | 1/2。61 | 6.53 | 100 | 10.53 | 1.3557 |
スズメ | 2 | 33.61 | 5.61 | 6/2。67 | 1/2。67 | 8.01 | 136 | 12.7 | 0.8535 |
sparate | 2 | 33.61 | 8.52 | 7/2。47 | 1/3。30 | 8.24 | 159 | 16.11 | 0.8535 |
ロビン | 1 | 42.39 | 7.1 | 6/3。00 | 1/3。00 | 9 | 171 | 15.85 | 0.6767 |
レイヴン | 1/0 | 53.48 | 8.9 | 6/3。37 | 1/3。37 | 10.11 | 216 | 19.32 | 0.5364 |
ウズラ | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 6/3。78 | 1/3。78 | 11.34 | 273 | 23.62 | 0.4255 |
ピジョン | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 6/4。25 | 1/4。25 | 12.75 | 343 | 29.41 | 0.3373 |
ペンギン | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 6/4。77 | 1/4。77 | 14.31 | 433 | 37.06 | 0.2675 |
waxwing | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 18/3。09 | 1/3。09 | 15.45 | 431 | 30.27 | 0.2133 |
ヤマウズラ | 266.8 | 135.16 | 22 | 26/2。57 | 7/2。00 | 16.28 | 546 | 50.29 | 0.2143 |
ダチョウ | 300 | 152 | 24.71 | 26/2。73 | 7/2。12 | 17.28 | 614 | 56.52 | 0.1906 |
マーリン | 336.4 | 170.45 | 9.48 | 18/3。47 | 1/3。47 | 17.35 | 544 | 38.23 | 0.1691 |
linnet | 336.4 | 170.45 | 27.81 | 26/2。89 | 7/2。25 | 18.31 | 689 | 62.71 | 0.1699 |
オリオール | 336.4 | 170.45 | 39.81 | 30/2。69 | 7/2。69 | 18.83 | 784 | 77.27 | 0.1704 |
chickadee | 397.5 | 201.42 | 11.16 | 18/3。77 | 1/3。77 | 18.85 | 642 | 43.99 | 0.1431 |
ブラント | 397.5 | 201.42 | 26.13 | 24/3。27 | 7/2。18 | 19.61 | 762 | 64.69 | 0.1438 |
トキ | 397.5 | 201.42 | 32.77 | 26/3。14 | 7/2。44 | 19.88 | 814 | 72.11 | 0.1438 |
ヒバリ | 397.5 | 201.42 | 46.97 | 30/2。92 | 7/2。92 | 20.44 | 927 | 88.69 | 0.1442 |
ペリカン | 477 | 241.68 | 13.42 | 18/4。14 | 1/4。14 | 20.7 | 771 | 52.16 | 0.1193 |
フリッカー | 477 | 241.68 | 31.29 | 24/3。58 | 7/2。39 | 21.49 | 915 | 76.66 | 0.1199 |
ホーク | 477 | 241.68 | 39.42 | 26/3。44 | 7/2。67 | 21.79 | 978 | 86.65 | 0.1199 |
編 | 477 | 241.68 | 56.39 | 30/3。20 | 7/3。20 | 22.4 | 1112 | 105.34 | 0.1201 |
オスプレイ | 556.5 | 282 | 15.68 | 18/4。47 | 1/4。47 | 22.35 | 899 | 60.88 | 0.1022 |
インコ | 556.5 | 282 | 36.58 | 24/3。87 | 7/2。58 | 23.22 | 1067 | 88.22 | 0.1027 |
鳩 | 556.5 | 282 | 45.94 | 26/3。72 | 7/2。89 | 23.55 | 1140 | 101.03 | 0.1027 |
イーグル | 556.5 | 282 | 65.81 | 30/3。46 | 7/3。46 | 24.21 | 1298 | 122.92 | 0.103 |
孔雀 | 605 | 306.58 | 39.74 | 24/4。03 | 7/2。69 | 24.2 | 1160 | 95.88 | 0.0945 |
ひな鳥 | 605 | 306.58 | 49.94 | 26/3。87 | 7/3。01 | 24.51 | 1240 | 108.14 | 0.0945 |
ウッドアヒル | 605 | 306.58 | 71.55 | 30/3。61 | 7/3。61 | 25.25 | 1411 | 128.84 | 0.0947 |
ティール | 605 | 306.58 | 69.87 | 30/3。61 | 19/2。16 | 25.24 | 1399 | 133.59 | 0.0947 |
kingbird | 636 | 322.26 | 17.9 | 18/4。78 | 1/4。78 | 23.88 | 1028 | 69.55 | 0.08945 |
ルーク | 636 | 322.26 | 41.81 | 24/4。14 | 7/2。76 | 24.84 | 1219 | 100.83 | 0.08989 |
grosbeak | 636 | 322.26 | 52.45 | 26/3。97 | 7/3。09 | 25.15 | 1302 | 111.8 | 0.08989 |
クロガモ | 636 | 322.26 | 75.22 | 30/3。70 | 7/3。70 | 25.88 | 1484 | 135.44 | 0.09011 |
白鷺 | 636 | 322.26 | 73.55 | 30/3。70 | 19/2。22 | 25.9 | 1470 | 140.3 | 0.09011 |
スウィフト | 636 | 322.26 | 8.96 | 36/3。38 | 1/3。38 | 23.62 | 958 | 60.52 | 0.08945 |
フラミンゴ | 666.6 | 337.74 | 43.81 | 24/4。23 | 7/2。82 | 25.4 | 1278 | 105.66 | 0.08577 |
カツオドリ | 666.6 | 337.74 | 55.03 | 26/4。07 | 7/3。16 | 25.76 | 1365 | 117.33 | 0.08577 |
竹馬 | 715.5 | 362.58 | 46.97 | 24/4。39 | 7/2。92 | 26.31 | 1372 | 113.35 | 0.07989 |
ムクドリ | 715.5 | 362.58 | 59.03 | 26/4。21 | 7/3。28 | 26.68 | 1466 | 125.91 | 0.07989 |
レッドウィング | 715.5 | 362.58 | 82.58 | 30/3。92 | 19/2。35 | 27.43 | 1653 | 153.94 | 0.08009 |
アジサシ | 795 | 402.84 | 27.87 | 45/3。38 | 7/2。25 | 27.03 | 1333 | 97.37 | 0.07191 |
コンドル | 795 | 402.84 | 52.19 | 54/3。08 | 7/3。08 | 27.72 | 1524 | 124.45 | 0.07191 |
カッコウ | 795 | 402.84 | 52.19 | 24/4。62 | 7/3。08 | 27.74 | 1524 | 123.94 | 0.07191 |
ドレイク | 795 | 402.84 | 65.61 | 26/4。44 | 7/3。45 | 28.11 | 1628 | 139.92 | 0.07191 |
オオバン | 795 | 402.84 | 11.16 | 36/3。77 | 1/3。77 | 26.41 | 1198 | 74.34 | 0.07156 |
マガモ | 795 | 402.84 | 91.87 | 30/4。14 | 19/2。48 | 28.96 | 1838 | 171.18 | 0.07208 |
血色の良い | 900 | 456.06 | 31.54 | 45/3。59 | 7/2。40 | 28.73 | 1510 | 108.96 | 0.06351 |
カナリア | 900 | 456.06 | 59.1 | 54/3。28 | 7/3。28 | 29.52 | 1724 | 140.95 | 0.06351 |
レール | 954 | 483.42 | 33.42 | 45/3。70 | 7/2。47 | 29.61 | 1601 | 115.63 | 0.05992 |
キャットバード | 954 | 483.42 | 13.42 | 36/4。14 | 1/4。14 | 28.95 | 1438 | 87.66 | 0.05962 |
枢機卿 | 954 | 483.42 | 62.65 | 54/3。38 | 7/3。38 | 30.42 | 1829 | 149.36 | 0.05992 |
ortlan | 1033.5 | 523.68 | 36.19 | 45/3。85 | 7/2。57 | 30.81 | 1734 | 123.1 | 0.05531 |
tanger | 1033.5 | 523.68 | 14.51 | 36/4。30 | 1/4。30 | 30.12 | 1556 | 94.93 | 0.05504 |
curlew | 1033.5 | 523.68 | 67.87 | 54/3。52 | 7/3。52 | 31.68 | 1981 | 161.8 | 0.05531 |
bluejay | 1113 | 563.93 | 39.03 | 45/4。00 | 7/2。66 | 31.98 | 1948 | 132.63 | 0.05136 |
フィンチ | 1113 | 563.93 | 71.55 | 54/3。65 | 19/2。19 | 32.85 | 2150 | 174.41 | 0.05161 |
ホオジロ | 1192.5 | 604.26 | 41.55 | 45/4。14 | 7/2。76 | 33.12 | 2001 | 141.79 | 0.04793 |
ムクドリモドキ | 1192.5 | 604.26 | 76.58 | 54/3。77 | 19/2。27 | 33.97 | 2282 | 186.38 | 0.04817 |
にがり | 1272 | 644.51 | 44.52 | 45/4。27 | 7/2。85 | 34.17 | 2134 | 151.48 | 0.04494 |
キジ | 1272 | 644.51 | 81.68 | 54/3。90 | 19/2。34 | 35.1 | 2433 | 194 | 0.04516 |
をfpvシステム | 1272 | 644.51 | 17.87 | 36/4。78 | 1/4。78 | 33.42 | 1917 | 115.85 | 0.04472 |
ひしゃく | 1351.5 | 684.84 | 47.1 | 45/4。40 | 7/2。92 | 35.16 | 2266 | 160.7 | 0.0423 |
マーティン | 1351.5 | 684.84 | 86.71 | 54/4。02 | 19/2。41 | 36.17 | 2585 | 206.05 | 0.0425 |
bobolink | 1431 | 725.1 | 50.32 | 45/4。53 | 7/3。02 | 36.24 | 2402 | 170.71 | 0.03994 |
チドリ | 1431 | 725.1 | 91.87 | 54/4。14 | 19/2。48 | 37.24 | 2738 | 218.24 | 0.04013 |
nuthatch | 1510.5 | 765.35 | 52.9 | 45/4。65 | 7/3。10 | 37.2 | 2534 | 177.89 | 0.03784 |
オウム | 1510.5 | 765.35 | 96.84 | 54/4。25 | 19/2。55 | 38.25 | 2890 | 230.2 | 0.03802 |
lapwing | 1590 | 805.68 | 55.48 | 45/4。77 | 7/3。18 | 38.16 | 2667 | 187.02 | 0.03595 |
ファルコン | 1590 | 805.68 | 102.13 | 54/4。36 | 19/2。62 | 39.26 | 3042 | 242.55 | 0.03613 |
高強度座礁 | |||||||||
ライチョウ | 80 | 40.52 | 14.13 | 8/2。54 | 1/4。24 | 9.32 | 222 | 23.6 | 0.7115 |
海燕 | 101.8 | 51.61 | 30.06 | 12/2。34 | 7/2。34 | 11.71 | 378 | 41.75 | 0.5613 |
minorca | 110.8 | 56.13 | 32.77 | 12/2。44 | 7/2。44 | 12.22 | 412 | 51.25 | 0.5161 |
leghorn | 134.6 | 68.19 | 39.81 | 12/2。69 | 7/2。69 | 13.46 | 500 | 61.7 | 0.4248 |
モルモット | 159 | 80.58 | 46.97 | 12/2。92 | 7/2。92 | 14.63 | 590 | 72.55 | 0.3595 |
dotterel | 176.9 | 89.48 | 52.19 | 12/3。08 | 7/3。08 | 15.42 | 657 | 78.5 | 0.3237 |
dorking | 190.8 | 96.71 | 56.39 | 12/3。20 | 7/3。20 | 16.03 | 709 | 84.8 | 0.2995 |
梵天 | 203.2 | 102.97 | 91.87 | 16/2。86 | 19/2。48 | 18.14 | 1007 | 128.8 | 0.2813 |
コーチン | 211.8 | 107.1 | 62.45 | 12/3。37 | 7/3。37 | 16.84 | 785 | 93.9 | 0.2705 |
認証:
パッキング:
スチール木製ドラム(燻蒸)
ケーブル長さで各ドラム: 500メートル/1000メートルまたはに従って実際のケーブル長さ要件。
ドラムサイズ:
に従ってケーブル長さとコンテナサイズ
*で注文する引用あなた正確な価格、親切にお申し付けあなたに必要なケーブル長さ量。より大きな数量、より割引給付の準備ができて!
無料:
ポート:天津、青島、または他のポートに従ってあなたrequireents。
海貨物:
fob/c & f/cif引用はすべて利用可能。
q 1: iが見つからなかった場合ケーブルで必要なこのページ?
a:親愛なる友人、私たちはカスタマイズされたサービス。ので、あなたは私に連絡直接ためを次のように情報、私はできるだけ早く答える!
q 2:何のあなたの最小注文数量?
a:あなたはお勧めする私たちに確認としてそれはに基づいて仕様のケーブル。通常、それは100メートル用小さな電線。500に1000あたりドラム用電源ケーブル。
q 3:何のあなたの配信時間?
a:それに依存するかどうか私たちはちょうど在庫あなたのタイプ。または、それは約7〜15日通常の受注。
q 4:どのように私は得るサンプルにチェックあなたの品質?
を:価格の後確認、あなたが必要と用サンプルチェックする私たちの品質。サンプルは送料、が運賃を支払われるべきである。
q:何はあなたの支払条件は?
a:支払い< = 1000米ドル、100%事前に。支払い> = 1000米ドル、30% t/tで事前、出荷前のバランス。
会社概要
宏達ケーブル有限公司は一つの最もプロフェッショナルケーブル&ワイヤープロデューサー下現代エンタープライズシステムで中国、設立された1988、統合科学研究、開発、生産と販売。同社は主に1-35 kv電源ケーブル、abcケーブル、aac、aaac、acsr。
当社の利点
1. with以上の17年の製造経験、当社の製品は、厳密にiso、ce、ulとbv。
2。良いコストの制御システム、非常に-競争力のある価格;
3. strongとプロのr & dチームに特定のニーズを満たす;
4。高速配信&信頼性の高い製品は常に理由あなた選ぶ米国。
連絡先情報
あらゆるニーズや質問、お問い合わせください、私たちはより喜びにサービスあなた。
私たちはお問い合わせをお待ちしとニースcooperaton。
- Next: Three Core Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3 x 70mm2 35mm Cable
- Previous: 70mm2 Aluminium Conductors ABC Cable 3 Phase Wire Price
Contact us
探す
あなたは好きかもしれません
- No related articles