5コア柔軟なワイヤーフレキシブル導体絶縁電線
港: | Qingdao |
支払い条件: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
供給力: | 50 キロメートル / Day 確保5コア柔軟なワイヤー注文 |
原産地: | Henan 中国 |
銘柄: | 宏達 |
モデル番号: | RVV |
タイプ: | 絶縁される |
適用: | 建物 |
コンダクター材料: | 銅 |
コンダクターのタイプ: | 座礁させる |
絶縁材: | PVC |
標準: | BS-6500 & IEC-60227-5 |
色: | ブルー黒黄緑赤 |
主な輸出国: | 米国インド austrilia phillippenes パキスタンインドネシア |
HS: | 8544492100 |
コア: | 5 |
納品の詳細: | 出荷さで20日後支払い |
包装の詳細: | でコイルまたはとしてご注文 |
私たちはプロのメーカーのタイプの 5 コア柔軟なワイヤー、私たちは最高の r & D 、生産、販売とサービスチームと現代の企業管理組織。
アプリケーション
このケーブルは、防止人間による窒息される有毒ガス発生偶発的な燃焼のケーブル。 彼らは状況での使用に適し要求厳格な耐火性と環境保護、など高層ビル、病院、地下鉄とショッピングモールなど
標準
ISO IEC CCC
使用して機能
1 。この製品のフィット感 AC 電圧 450/750 V と以下の家庭用電気。 小さいサイズの motoriace ツール、楽器、さまざまなメートルと電動照明のインストール。
2 。電線は、高品質と低価格。 また、あなたの特別な要件によると製品を生産。
3 。私たちは約束あなたの競争力のある価格。 必要な場合は、私たちはいくつかのサンプルを提供することができご参考用です。
4 。アプリケーションの範囲: フィット A. C 定格電圧 450/750 。
5 。の定格温度ワイヤは 70 摂氏。
6 。完成 insualtion コアと完成電源ラインには、水の温度で 20 + 50 ° のための時間、彼らはに規定 acsohz 、浸し voltagetest で記載。
7 。ワイヤは優れた電気絶縁性。 Mechnical プロパティ、非 inflammability ので、それが安全であると使用して修道院
タイプ
寸法-導体断面 | 建設の個別導体 | 外径 | 絶縁体の厚さ | 導体抵抗 20 で °C | 特定. el 。 抵抗の絶縁 70 で °C | ケーブル重量 |
公称 | 最小-最大。 | 公称 | 最大 | ミン。 | 約。 | |
Mm ² | N × ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ω/キロ | MΩkm | キロ/キロ |
1,5 | 30 × 0,25 | 2,8-03,4 | 0,7 | 13,3 | 0,0100 | 20 |
2,5 | 50 × 0,25 | 3,4-04,1 | 0,8 | 7,98 | 0,0095 | 32 |
4 | 56 × 0,30 | 3,9-04,8 | 0,8 | 4,95 | 0,0078 | 46 |
6 | 84 × 0,30 | 4,4-05,3 | 0,8 | 3,30 | 0,0068 | 65 |
10 | 80 × 0,40 | 5,7-06,8 | 1,0 | 1,91 | 0,0065 | 115 |
16 | 128 × 0,40 | 6,7-08,1 | 1,0 | 1,21 | 0,0053 | 170 |
25 | 200 × 0,40 | 8,4-10,2 | 1,2 | 0,780 | 0,0050 | 260 |
35 | 280 × 0,40 | 9,7-11,7 | 1,2 | 0,554 | 0,0043 | 360 |
50 | 400 × 0,40 | 11,5-13,9 | 1,4 | 0,386 | 0,0042 | 515 |
70 | 356 × 0,50 | 13,2-16,0 | 1,4 | 0,272 | 0,0036 | 710 |
95 | 485 × 0,50 | 15,1-18,2 | 1,6 | 0,206 | 0,0036 | 940 |
ABC ケーブル | 電線 | 電源ケーブル |
装甲電源ケーブル | 同心ケーブル | 制御ケーブル |
- Next: 0.6/1kV 3×50+1×50 3×95+1×50 3×150+1×70 3×240+1×95 HN33S33 power cables
- Previous: 11kv 185mm2 XLPE Copper Single Conductor Armor Cable Prices
Contact us
探す
あなたは好きかもしれません
- No related articles