Pvc 絶縁とシース銅制御ケーブル FR CVVS CVV ケーブル

| 港: | Qingdao or Shanghai or Shengzhen |
| 支払い条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 供給力: | 500 キロメートル / Month |
| 原産地: | Henan 中国 |
| 銘柄: | 宏達 |
| モデル番号: | CVVS |
| 絶縁材: | PVC |
| タイプ: | 低電圧 |
| 適用: | 地下 |
| コンダクター材料: | 銅 |
| ジャケット: | PVC |
| 製品名: | Pvc 絶縁とシース銅制御ケーブル FR CVVS CVV ケーブル |
| 導体: | 純銅 |
| 定格電圧: | 0.6/1KV |
| 標準: | BS6724 |
| 証明書: | ISO9001 |
| 包装の詳細: | でコイルまたは木製ドラム |
アプリケーションと説明
監視のための電気機器、ステーション制御回路、屋外、適切なインストールで乾燥または湿潤ケーブルトレンチ。
ケーブル建設
| 導体 | 同心本鎖アニール銅線、サイズ: 0.5 ミリメートル ^ 2 まで 6 ミリメートル ^ 2 |
| 絶縁 | ポリ塩化ビニル (PVC) |
| 色 | 2-4 コア: 黒、白、赤と緑 |
| 以上 4 コア: 数字マーキング黒コア | |
| フィラー | 非吸湿性材料 (オプション) |
| 結束テープ | ポリエステル (マイラー) テープ (オプション) |
| インナーシース | ポリ塩化ビニル (PVC) 、黒色 |
| シールド | 軟銅テープ、 0.1 ミリメートル |
| 外側シース | ポリ塩化ビニル (PVC) 、黒色 (特別な FR-PVC 難燃性シース供給することができる) |
| 最大導体温度 70 °C |
| 回路電圧超えない 600 ボルト |
| テスト電圧 2000 ボルト (JIS)/3500 ボルト (IEC) |
技術特性
ケーブルパラメータ
ケーブル JIS C 3401
| 番号のコア | 導体 | 厚さの絶縁 | 厚さの内側シース | 厚さの外側シース | 全体の直径 | 最大導体抵抗 (°c で) | ケーブル重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 番号 & 径。のワイヤ | |||||||
| ミリメートル ^ 2 | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | ミリメートル | オーム/キロ | キロ/キロ | |
| 2 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 152 |
| 2 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 173 |
| 2 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 208 |
| 2 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 256 |
| 2 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 334 |
| 3 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 172 |
| 3 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 199 |
| 3 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 245 |
| 3 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 310 |
| 3 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 411 |
| 4 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 19.5 | 197 |
| 4 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 13.3 | 231 |
| 4 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 7.98 | 289 |
| 4 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 4.95 | 371 |
| 4 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 20 | 3.3 | 501 |
| 5 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 19.5 | 224 |
| 5 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 13.3 | 265 |
| 5 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 7.98 | 335 |
| 5 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 4.95 | 435 |
| 5 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 21 | 3.3 | 595 |
| 6 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 252 |
| 6 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 300 |
| 6 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 384 |
| 6 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 503 |
| 6 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 692 |
| 7 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 264 |
| 7 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 318 |
| 7 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 411 |
| 7 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 544 |
| 7 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 754 |
| 8 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 293 |
| 8 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 13.3 | 354 |
| 8 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 7.98 | 461 |
| 8 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 4.95 | 613 |
| 8 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 24 | 3.3 | 853 |
| 9 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 323 |
| 9 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 13.3 | 390 |
| 9 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 7.98 | 511 |
| 9 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 4.95 | 683 |
| 9 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 25 | 3.3 | 954 |
| 10 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 357 |
| 10 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 434 |
| 10 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 568 |
| 10 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 761 |
| 10 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1077 |
| 11 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 369 |
| 11 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 452 |
| 11 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 596 |
| 11 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 802 |
| 11 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1140 |
| 12 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 19.5 | 391 |
| 12 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 479 |
| 12 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 7.98 | 635 |
| 12 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 860 |
| 12 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 29 | 3.3 | 1234 |
| 13 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 418 |
| 13 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 514 |
| 13 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 684 |
| 13 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 927 |
| 13 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1334 |
| 14 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 432 |
| 14 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 533 |
| 14 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 711 |
| 14 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 969 |
| 14 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1396 |
| 15 | 1 | 7/0 。 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 461 |
| 15 | 1.5 | 7/0 。 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 13.3 | 570 |
| 15 | 2.5 | 7/0 。 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 7.98 | 763 |
| 15 | 4 | 7/0 。 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 26 | 4.95 | 1041 |
| 15 | 6 | 7/1 。 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 32 | 3.3 | 1501 |
パッキング
鋼木製ドラム (燻蒸)
ケーブル長さ各ドラム: 1000 m/2000 m または実際のケーブル長さの要件。
ドラムサイズ:
に従ってケーブル長と容器サイズ
* 引用するためにあなたの正確な価格、親切に私達にあなたの必要なケーブル長さ数量。 多量、より割引利益あなたのための準備!
宏達ケーブル有限公司は最もプロケーブル & ワイヤープロデューサー、設立された 1988 、輸出しているため 9 年、統合科学研究、開発、生産と販売。 河南宏達ケーブル有限は、元鄭州宏達ケーブル有限会社を主に 1-35 kv 電源ケーブル、 TW 、 THW 、 THHW 、 THHN 電線、 ABC ケーブル、オーバーヘッドケーブル、 AAC 、 AAAC 、 ACSR 、 ACAR 裸導体、同心ケーブルなど
私たちの利点
1 。 17 以上の年の製造経験、当社の製品は厳密に ISO 、 SGS 、 CCC;
2. Good コスト制御システム、非常に競争力のある価格;
3. Strong とプロの R & D チームに特定のニーズ;
4. Fast 配信 & 信頼性製品は常に理由私たちを選択。
カスタム商品:私たちはあなたの必要性としてケーブル含む色、サイズなど。また、 OEM
をあなたが別の質問、 pls はお気軽に連絡以下
- Next: Electric House Hold 25 mm Electrical Wire Cable PVC Sheathed
- Previous: instrument cable RE-2X(St)HSWAH- TiMFCI pairs cable
Contact us
探す
あなたは好きかもしれません
- No related articles

