価格25 35 50 70 95ミリメートル銅電気ケーブル/平方ミリメートル銅電気ケーブル
| コア番号*公称断面(mm ²) | 絶縁公称厚さ(mm) | シース厚さ(mm) | 20 & #8451;絶縁最小抵抗m Ω。km | 20 & #8451;絶縁最小抵抗m Ω。km |
| 2*0.5 | 0.5 | 0.6 | 39 | 0.012 |
| 2*0.75 | 0.5 | 0.6 | 26 | 0.01 |
| 2*1.0 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 0.01 |
| 2*1.5 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 0.01 |
| 2*2.5 | 0.8 | 1.0 | 7.98 | 0.009 |
| 3*0.5 | 0.5 | 0.6 | 39 | 0.012 |
| 3*0.75 | 0.5 | 0.6 | 26 | 0.01 |
| 3*1.0 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 0.011 |
| 3*1.5 | 0.7 | 0.9 | 19.5 | 0.011 |
| 3*2.5 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 0.009 |
| 4*0.5 | 0.5 | 0.6 | 39 | 0.012 |
| 4*0.75 | 0.6 | 0.8 | 13.3 | 0.011 |
| 4*1.0 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 0.011 |
| 4*1.5 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 0.01 |
| 4*2.5 | 0.7 | 1.0 | 13.3 | 0.01 |
| 5*0.5 | 0.5 | 0.8 | 39 | 0.012 |
| 5*0.75 | 0.6 | 0.9 | 26 | 0.011 |
| 工場サイズ: | 10,000-30,000平方メートル |
|---|---|
| 工場場所: | wulikou村、国電町、新鄭市、河南、中国 |
| 番号の生産ライン: | 上記10 |
| 契約製造: | oemサービス提供したデザインサービス提供したバイヤーのラベル |
| 年次出力値: | 上記us $100 |
場合はありません必要な製品、あなたが直接ご連絡すること。