シングル コア銅導体xlpe絶縁pvc ケーブル ワイヤー電気ケーブル

シングル コア銅導体xlpe絶縁pvc ケーブル ワイヤー電気ケーブル
港: China port
支払い条件: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
供給力: 100 キロメートル / Week 良い品質上の pvc絶縁ケーブル線
原産地: Henan 中国
銘柄: 宏達
モデル番号: 35ミリメートルpvc絶縁ケーブル
タイプ: 絶縁される
適用: 地下
コンダクター材料:
コンダクターのタイプ: 座礁させる
絶縁材: PE
保証期間: 50年
モデル1: pvc絶縁ケーブル
model2: 銅ケーブルpvc絶縁
model3: 電気pvc xlpe絶縁電線ケーブル
タイプ: pvc絶縁ケーブル
納品の詳細: 20日
包装の詳細: 木製ドラム 、金属ドラム または に応じ て必要

pvc絶縁ケーブル、銅線pvc絶縁ケーブル線

pvcコーティングされた銅ケーブル電気ケーブル

シングルコアケーブルpvc絶縁ケーブル
低電圧電源ケーブルは0.6/1kv。

1) pvc insualtedまたはxlpe insualtedケーブル
2) pvcアウトシースケーブル
3)でスチールテープ鎧または鋼線鎧
4)コア: 1,2、3,3 + 1,3 + 2,4、4 + 1,5

モデル 正方形の導体(mm ²) 導体od 絶縁od
ZH-501 1*1.0mm ² 1/1。13ミリメートル 2.3ミリメートル
ZH-502 1 * 1.5mm ² 1/1。38ミリメートル 2.8ミリメートル
ZH-503 1 * 2.5mm ² 1/1。78ミリメートル 3.4ミリメートル
ZH-504 1 * 4.0mm ² 1/2。25ミリメートル 3.8ミリメートル
ZH-505 1 * 6.0mm ² 1/2。76ミリメートル 4.4ミリメートル
ZH-506 1 *ミリメートル² 7/0。42ミリメートル 2.7ミリメートル
ZH-507 1 * 1.5mm ² 7/0。52ミリメートル 3.0ミリメートル
ZH-508 1 * 2.5mm ² 7/0。68ミリメートル 3.6ミリメートル
ZH-509 1 * 4.0mm ² 7/0。85ミリメートル 4.2ミリメートル
ZH-510 1 * 6.0mm ² 7/1。04ミリメートル 4.7ミリメートル
ZH-511 1 * 10mm² 7/1。35ミリメートル 6.0ミリメートル
ZH-512 1 * 16mm² 7/1。7ミリメートル 7.1ミリメートル
ZH-513 1 * 25mm² 7/2。14ミリメートル 8.5ミリメートル
ZH-514 1 * 35mm² 7/2。52ミリメートル 10.0ミリメートル
ZH-515 1 * 50mm² 19/1。78ミリメートル 12.0ミリメートル
ZH-516 1 * 70mm² 19/2。14ミリメートル 13.7ミリメートル
ZH-517 1 * 95mm² 19/2。52ミリメートル 16.6ミリメートル
ZH-518 1 * 120mm² 37/2。03ミリメートル 19.0ミリメートル
ZH-519 1 * 150mm² 37/2。25ミリメートル 21.0ミリメートル
ZH-520 1 * 185mm² 37/2。52ミリメートル 23.5ミリメートル

 


5)用敷設屋内、でトンネル、でダクト

商標: gemt

原産地:中国

輸送:海で

 

モデル: pvc絶縁ケーブル、

仕様サイズと技術データのpvc絶縁ケーブル 

公称
断面積
ミリメートル2
導体
いいえ/径。
ミリメートル
公称
絶縁された厚い
ミリメートル
マックス全体的な
dia。
ミリメートル
condcutor
抵抗で
20
を最小に絶縁
抵抗で
70mΩ/km
重量
キロ/km
cu al cu al
1.5 1/1。38 0.7 3.3 12.1 0.011 19.2
1.5 7/0。52 0.7 3.5 12.1 0.010 20.6
2.5 1/1。78 0.8 3.9 7.41 11.8 0.010 30.8 15.0
4 1/2。25 0.8 4.4 4.61 7.39 0.0085 45.5 21.0
6 1/2。76 0.8 4.9 3.08 4.91 0.0070 65.0 29.0
10 7/1。35 1.0 7.0 1.83 3.08 0.0065 110.0 52.0
16 7/1。70 1.0 8.0 1.15 1.91 0.0050 170.0 70.0
25 7/2。14 1.2 10.0 0.727 1.20 0.0050 270.0 110.0
35 7/2。52 1.2 11.5 0.524 0.868 0.0040 364.0 150.0
50 19/1。78 1.4 13.0 0.387 0.641 0.0045 500.0 200.0
70 19/2。14 1.4 15.0 0.268 0.443 0.0035 688.0 269.0
95 19/2。52 1.6 17.5 0.193 0.320 0.0035 953.0 360.0
120 37/2。03 1.6 19.0 0.153 0.253 0.0032 1168.0 449.0
150 37/2。25 1.8 21.0 0.124 0.206 0.0032 1466.0 551.0
185 37/2。52 2.0 32.5 0.099 0.164 0.0032 1808.0 668.0

 

pvc絶縁ケーブル、、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、pvc絶縁ケーブル、絶縁ケーブル,,,絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、、絶縁ケーブル、、絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、絶縁ケーブル、

 

 

お問い合わせへようこそpvc絶縁ケーブル

Tags:

Contact us

 

 

 

探す